Εκλέγονται με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα οι Γ.Ανδριανός Ν.Δ,Γ.Μανιάτης ΠΑΣΟΚ,Δ.Κοδέλας ΣΥΡΙΖΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Συνδυασμός:ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τα αποτελέσματα αφορούν 212 επί συνόλου 217 Ε.Τ.
Τελευταία Ενημέρωση: 07/05/2012 03:57
report24ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Συνδυασμός:ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τα αποτελέσματα αφορούν 212 επί συνόλου 217 Ε.Τ.
Τελευταία Ενημέρωση: 07/05/2012 03:57
ΑΑ | Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 6.267 |
| 2 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.489 |
| 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.195 |
| 4 | ΛΟΛΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2.158 |
| 5 | ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.310 |
|
ΑΑ | Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 5.100 |
| 2 | ΜΙΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 843 |
| 3 | ΖΟΥΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 621 |
| 4 | ΚΑΡΟΥΣΗ – ΤΑΣΑΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 388 |
| 5 | ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 305 |
|
ΑΑ | Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1 | ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.464 |
| 2 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.386 |
| 3 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 904 |
| 4 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 878 |
| 5 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 777 |
|
ΑΑ | Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1.886 |
| 2 | ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.326 |
| 3 | ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 997 |
|
ΑΑ | Υποψήφιος | Σταυροί |
| 1 | ΜΠΟΜΟΥ – ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.580 |
| 2 | ΤΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 813 |
| 3 | ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 502 |
| 4 | ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 451 |
| 5 | ΜΟΥΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ | 290 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου