Στην «παγίδα» των νέων τεκμηρίων, τα οποία είναι αυξημένα έως και 100%, κινδυνεύουν να πέσουν όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες .........
που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά και μισθωτοί και συνταξιούχοι που διαθέτουν ένα μικρό διαμέρισμα, ένα εξοχικό και ένα Ι.Χ. μεσαίου κυβισμού.
Όσοι δεν καταφέρουν με τα εισοδήματα που θα δηλώνουν, να καλύψουν τα ποσά, τα οποία προκύπτουν με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσής τους, θα πέσουν στα «δίχτυα» της εφορίας και θα φορολογηθούν όχι για τα πραγματικά τους εισοδήματα, αλλά για τα τεκμαρτά, δηλαδή αυτά που προκύπτουν βάσει των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι απώλειες που επέρχονται με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα σε περισσότερους από 3 εκατ. φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, είναι δυσβάσταχτες, αφού υπολογίζονται σε έναν ή ακόμη και δύο μισθούς.
Απώλειες που προκύπτουν από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ, την περικοπή των φοροαπαλλαγών με έκπτωση μόνο 10% από τον φόρο, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, την αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 10%, την επιβολή έκτακτης εισφοράς 5% επί των τεκμηρίων για Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη και πισίνες, την αύξηση των ΕΦΚ σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, του φόρου στα φθηνά τσιγάρα και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 0,5-0,6 ευρώ το λίτρο, αλλά και την εκτίναξη του ΦΠΑ από το 13% στο 23% για τα προϊόντα εστίασης, αναψυκτικά, νερά κ.λπ.
real
που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά και μισθωτοί και συνταξιούχοι που διαθέτουν ένα μικρό διαμέρισμα, ένα εξοχικό και ένα Ι.Χ. μεσαίου κυβισμού.
Όσοι δεν καταφέρουν με τα εισοδήματα που θα δηλώνουν, να καλύψουν τα ποσά, τα οποία προκύπτουν με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσής τους, θα πέσουν στα «δίχτυα» της εφορίας και θα φορολογηθούν όχι για τα πραγματικά τους εισοδήματα, αλλά για τα τεκμαρτά, δηλαδή αυτά που προκύπτουν βάσει των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι απώλειες που επέρχονται με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα σε περισσότερους από 3 εκατ. φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, είναι δυσβάσταχτες, αφού υπολογίζονται σε έναν ή ακόμη και δύο μισθούς.
Απώλειες που προκύπτουν από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ, την περικοπή των φοροαπαλλαγών με έκπτωση μόνο 10% από τον φόρο, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, την αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 10%, την επιβολή έκτακτης εισφοράς 5% επί των τεκμηρίων για Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη και πισίνες, την αύξηση των ΕΦΚ σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, του φόρου στα φθηνά τσιγάρα και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 0,5-0,6 ευρώ το λίτρο, αλλά και την εκτίναξη του ΦΠΑ από το 13% στο 23% για τα προϊόντα εστίασης, αναψυκτικά, νερά κ.λπ.
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ | ||||||
Αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας ιδιόκτητης μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης | ||||||
Τιμή ζώνης έως 2.799 ευρώ | Τιμή ζώνης από 2.800 έως 4.999 ευρώ | Τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ (Προσαύξηση κατά 70%) | ||||
Παλιές διατάξεις | Νέες διατάξεις | Παλιές διατάξεις | Νέες διατάξεις | Παλιές διατάξεις | Νέες διατάξεις | |
Τα πρώτα 80 τ.μ. | 30 | 40 | 42 | 56 | 51 | 68 |
Τα επόμενα, από 120 έως 200 τ.μ. | 80 | 110 | 112 | 154 | 136 | 187 |
'Ολα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για μονοκατοικίες, κατά ποσοστό 20% | ||||||
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ||||||
Τιμή ζώνης έως 2.799 ευρώ | Τιμή ζώνης από 2.800 έως 4.999 ευρώ | Τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ (Προσαύξηση κατά 70%) | ||||
Παλιές διατάξεις | Νέες διατάξεις | Παλιές διατάξεις | Νέες διατάξεις | Παλιές διατάξεις | Νέες διατάξεις | |
70 τ.μ. | 2.100 | 2.800 | 2.940 | 3.920 | 3.570 | 4.760 |
120 τ.μ. | 4.400 | 5.800 | 6.160 | 8.120 | 7.480 | 9.860 |
200 τ.μ. | 10.800 | 14.600 | 15.120 | 20.440 | 18.360 | 24.820 |
Δεν έχουν ληφθεί υπ' όψιν βοηθητικοί χώροι. Για δευτερεύουσες κατοικίες προβλέπεται μείωση 50% |
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | ||
ΚΥΒΙΣΜΟΣ | ΠΑΛΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ | ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ |
Μέχρι 1.200 κ.ε. | 3.000 | 4.000 |
Πάνω από 1.200 έως 2.000 κ.ε. | Προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κ.ε. | Προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κ.ε. |
Πάνω από 2.000 έως 3.000 κ.ε. | Προστίθενται 500 ευρώ ανά 100 κ.ε. | Προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κ.ε. |
Πάνω από 3.000 κ.ε. | Προστίθενται 700 ευρώ ανά 100 κ.ε. | Προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κ.ε. |
Για πάνω από 5 έως 10 έτη προβλέπεται μείωση κατά 30% | ||
Για πάνω από 10 έτη προβλέπεται μείωση κατά 50% |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | ||
Κυβισμός | Παλιές διατάξεις | Νέες διατάξεις |
1.200 κ.ε. | 3.000 | 4.000 |
1.400 κ.ε. | 3.600 | 5.200 |
1.600 κ.ε. | 4.200 | 6.400 |
1.800 κ.ε. | 4.800 | 7.600 |
2.000 κ.ε. | 5.400 | 8.800 |
2.500 κ.ε. | 7.900 | 13.300 |
3.000 κ.ε. | 10.400 | 17.800 |
3.500 κ.ε. | 13.900 | 23.800 |
4.000 κ.ε. | 17.400 | 29.800 |
4.500 κ.ε. | 20.900 | 35.800 |
5.000 κ.ε. | 24.400 | 41.800 |
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ) ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ | ||
Παράδειγμα 1ο: Άγαμος φορολογούμενος | ||
Περιουσιακά στοιχεία | Δαπάνη διαβίωσης 2010 | Δαπάνη διαβίωσης 2011 |
Κύρια κατοικία 100 τ.μ. (τιμή ζώνης έως 2.799 ευρώ) | 3.400 | 4.500 |
Αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. (7 ετών) | 2.940 | 4.480 |
Εξοχική μονοκατοικία 70 τ.μ. (τιμής ζώνης έως 2.799 ευρώ) | 1.260 | 1.680 |
Βάρκα 4 μέτρων | 3.000 | 4.000 |
Γενική δαπάνη διαβίωσης | 3.000 | 3.000 |
Σύνολο ετήσιας δαπάνης διαβίωσης* | 13.600 | 17.660 |
* Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης αυξήθηκε κατά 29,85% |
Παράδειγμα 2ο: Έγγαμος φορολογούμενος | ||
Περιουσιακά στοιχεία | Δαπάνη διαβίωσης 2010 | Δαπάνη διαβίωσης 2011 |
Κύρια κατοικία 120 τ.μ. (τιμή ζώνης έως 2.799 ευρώ) | 4.400 | 5.800 |
Αυτοκίνητο 1.800 κ.ε. (3 ετών) | 4.800 | 7.600 |
Αυτοκίνητο 1.600 κ.ε. (7 ετών) | 2.940 | 4.480 |
Εξοχική μονοκατοικία 100 τ.μ. (τιμής ζώνης έως 2.799 ευρώ) | 2.040 | 2.700 |
Γενική δαπάνη διαβίωσης | 5.000 | 5.000 |
Σύνολο ετήσιας δαπάνης διαβίωσης* | 19.180 | 25.580 |
* Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης αυξήθηκε κατά 33,36% |
Παράδειγμα 3ο: Συνταξιούχος φορολογούμενος | ||
Περιουσιακά στοιχεία | Δαπάνη διαβίωσης 2010 | Δαπάνη διαβίωσης 2011 |
Κύρια κατοικία 80 τ.μ. (τιμή ζώνης έως 2.799 ευρώ) | 2.400 | 3.200 |
Αυτοκίνητο 1.200 κ.ε. (9 ετών) | 2.100 | 2.800 |
Εξοχική μονοκατοικία 50 τ.μ. (τιμής ζώνης έως 2.799 ευρώ) | 900 | 1.200 |
Βάρκα 4 μέτρων | 3.000 | 4.000 |
Γενική δαπάνη διαβίωσης | 3.000 | 3.000 |
Αρχικό ποσό | 11.400 | 14.200 |
Μείωση 30% | 3.420 | 4.260 |
Σύνολο ετήσιας δαπάνης διαβίωσης* | 7.980 | 9.940 |
* Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης αυξήθηκε κατά 24, 56% |
real
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου